АО «МТ-Интеграция» • Структура сделок и план консолидации • Обновлено: 7 июля 2026 г.
Пряников 85,2% × 25% = 21,3% эффективной доли • Бастион 14,8% × 25% = 3,7%
| Дата | Кто выдал | Сумма | Назначение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2024 | МТ-Интеграция | 325 млн ₽ | 1-й платёж по ДКП (650 млн, 50/50 с Динамикой) | Выдано |
| Ноябрь 2024 | ТрастЛаб (Динамика) | 325 млн ₽ | 1-й платёж по ДКП | Выдано |
| Июль 2025 | ТрастЛаб (Динамика) | 75 млн ₽ | 2-й платёж по ДКП (150 млн, 50/50) | Выдано |
| Июль 2025 | Дмитришин Ф.С. (наша сторона) | 75 млн ₽ | 2-й платёж по ДКП | Выдано |
| 17 марта 2026 | БСТ (группа МТ-Интеграция) | 75 млн ₽ | Замена стороны: Дмитришин → БСТ. Погашение долга перед Дмитришиным | Выдано |
| 6 апреля 2026 | СГА | 253,8 млн ₽ | Погашение долга перед ТрастЛаб (194,5 тело + 59,2 %) | Выдано |
| 18 июня 2026 | Бастион | 23,6 млн ₽ | За вход 2,3% Джениус → частичное погашение долга перед СГА | Выдано |
| До 7 октября 2026 | СГА (план) | ~146,2 млн ₽ + % | Остаток долга перед ТрастЛаб (выход Динамики) | План |
| До ноября 2027 | МТИ / СГА (план) | 200 млн ₽ | 3-й платёж по ДКП Юнитисофт | Ожидается |
Опцион Бастиона: 22% Джениус (≈5,5% Галактики) за 220 млн ₽ до мая 2027 г.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Сумма | ~780 млн ₽ | 80% от бюджета 977 млн |
| Срок | До 2030 г. | Долгосрочный инвестиционный |
| Инициатор | Совкомбанк | Банк сам предложил сделку |
| Skin in game | ~22% | Опцион Бастиона 220 млн как собственное участие |
| Назначение | Рефинансирование займов + выкуп доли | Замена «кривых» займов на целе- вой кредит |
| Заёмщик | АО МТ-Интеграция | Через Элмакс → Джениус |
Дашборд подготовлен для АО «МТ-Интеграция» • Цель: консолидация доли в ГК Галактика через инвестиционный кредит Совкомбанка
БСТ — компания группы МТ-Интеграция (канал займов) • Бастион — внешний партнёр (14,8% Джениус, опцион 22%)